dimanche 11 mai 2014

RESULTAT DU 15éme RELAIS CHAP'O KANNAL 2014 NOUVEAU PARCOURS "SITE de DUVAL" 4,200km

Victoire de l'équipe "tout doit disparaître
Relayeurs :SIWSANKER,DARIUS, ROMIL,FAROUIL et RAUQUELAURE.
2eme place "GAC"
Relayeurs :HARCOURT, LAUMUNO,ZAMIA,MONTOUT ,SIAR.
3eme place "Sodial"
CLASSEMENT PAR TEMPS
CLT ASSO DOS 1er relayeur 2è relayeur 3è relayeur 4è relayeur 5è relayeur
1 TDD   233 13'47 28'32 43'10 58'06 1h13'08
2 GAC 237 14'03 28'09 43'09 58'09 1h13'40
3 EXO 7 238 15'37 31'08 48'01 1h03'39 1h19'09
4 TDD (2) 234 14'43 30'48 46'59 1h06'08 1h21'19
5 US POMPIER 240 15'54 32'42 49'21 1h07'19 1h23'15
6 EDF 228 16'12 34'25 51'15 1h09'33 1h27'16
7 CHAP'O KANNAL 241 17'01 34'58 55'07 1h11'45 1h28'56
8 REFERENCE 231 17'01 35'55 55'31 1h14'10 1h29'17
9 WEST INDIES DISTRIBUTION 227 16'06 36'01 55'12 1h11'21 1h30'11
10 DOUBOUT POU KANNAL 235 16'47 39'27 59'44 1h18'39 1h35'04
11 EQUINOXE 232 18'16 41'20 1h02'31 1h20'54 1h38'03
12 EDF (2) 229 19'10 41'35 1h03'05 1h23'29 1h41'57
13 ASCCE 239 21'26 42'43 1h01'23 1h20'49 1h42'17
14 CHAP'O KANNAL (2) 242 17'17 37'00 1h00'14 1h25'31 1h45'52
15 NGC NOUVELLES GENERATION 226 17'48 44'28 1h08'21 1h27'20 1h46'08
16 EDF (3) 230 18'31 45'27 1h06'57 1h33'49 1h54'44
17 DOUBOUT POU KANNAL (2) 236 31'51 1h00'08 1h24'44 1h45'16 ----
CLASSEMENT FINAL
CLT ASSO DOS 1er relayeur 2è relayeur 3è relayeur 4è relayeur 5è relayeur km/h
1 TDD 233 13'47 28'32 43'10 58'06 1 h 13 m 08 16,4
14'45 14'40 14'54 15'02
SIWSENKER DARIUS Patrice ROMIL Eddy FAROUILLE Didier ROQUELOR Ruddy
2 GAC 237 14'03 28'09 43'09 58'09 1 h 13 m 40 16,3
14'06 15'00 15'00 15'31
Harcourt Félix Laumuno Gaël Zamia Livio Montout Bruno SIAR Tony
3 EXO 7 238 15'37 31'08 48'01 1h03'39 1 h 19 m 09 15,2
15'31 16'53 15'38 15'40
POINSIGNON Seb. BERTILI Jacques EDMOND Gilles GASCONO Joël FAISANT Thibault
4 US POMPIER 240 15'54 32'42 49'21 1h07'19 1 h 23 m 15 14,4
16'48 16'39 17'58 15'56
SOUSSEING Bruno LOUISANNEAU W MANDRET Ludovic SOUSSEING Wesley ITHANY Laurent
5 EDF 228 16'12 34'25 51'15 1h09'33 1 h 27 m 16 13,8
18'13 17'10 18'18 17'43
SIVIL Romain FATIER Amédée ANGEBERT Arry JEREMIE Henri BELIA Olivier
6 CHAP'O KANNAL 241 17'01 34'58 55'07 1h11'45 1 h 28 m 56 13,5
17'57 20'09 16'38 17'11
KINDEUR Mickael M.Louise Sylvere KINDEUR Nadege STENARD Gilbert Kindeur Olivier
7 REFERENCE 231 17'01 35'55 55'31 1h14'10 1 h 29 m 17 13,4
18'54 19'36 18'39 15'07
NAYNA P-Olivier SOLIMAN Willy LEPINAY Christian GEROMEGNACE B ROUYARD Loic
8 WEST INDIES DISTRIBUTION 227 16'06 36'01 55'12 1h11'21 1 h 30 m 11 13,3
19'55 19'11 16'09 18'50
MERLOT Christian NOCENTE Nicolas AMBROISE Thierry BELFORT Freddy Morellon Richard
9 DOUBOUT POU KANNAL 235 16'47 39'27 59'44 1h18'39 1 h 35 m 04 12,6
22'40 20'17 18'55 16'25
HILDEVERT Hubert NOSEL Vanessa JOSEPH DIEP. LACAZETTE Bernard STENARD Florisse
10 EQUINOXE 232 18'16 41'20 1h02'31 1h20'54 1 h 38 m 03 12,2
23'04 21'11 18'23 17'09
SINNAN Djanik VALIER Mathis URANIE Jacky ETILCE Stephane MARIGNY C. Wendy
11 ASCCE 239 21'26 42'43 1h01'23 1h20'49 1 h 42 m 17 11,7
21'17 18'40 22'26 18'28
BERTRAND MAUDE Bocali Leslie Hodebar Tara Laumuno Lucie Lebon Josephine
12 NGC NOUVELLE GENERATION 226 17'48 44'28 1h08'21 1h27'20 1 h 46 m 08 11,3
26'40 23'33 19'19 18'48
RAMDAYA Logan SIBERTONNE Kenna SIBERTONNE Ken PENSEDENT Lenick PENSEDENT Emerik
CLASSEMENT DES COUREURS 

CLT Noms Temps km/h
1 SIWSENKER Gary 13 , 47 17,4
2 Harcourt Félix 14 , 03 17,1
3 Laumuno Gaël 14 , 06 17,0
4 ROMIL Eddy 14 , 40 16,4
5 FORBIN Jean-Marc 14 , 43 16,3
6 DARIUS Patrice 14 , 45 16,3
7 FAROUILLE Didier 14 , 54 16,1
8 Montout Bruno 15 , 00 16,0
9 Zamia Livio 15 , 00 16,0
10 ROQUELOR Ruddy 15 , 02 16,0
11 ROUYARD Loic 15 , 07 15,9
12 ATIS Thierry 15 , 11 15,8
13 BERTILI Jacques 15 , 31 15,5
14 SIAR Tony 15 , 31 15,5
15 POINSIGNON Sebastien 15 , 37 15,4
16 GASCONO Joël 15 , 38 15,4
17 FAISANT Thibault 15 , 40 15,3
18 SOUSSEING Bruno 15 , 54 15,1
19 ITHANY Laurent 15 , 56 15,1
20 LARISSE Jocelyn 16 , 05 14,9
21 MERLOT Christian 16 , 06 14,9
22 BELFORT Freddy 16 , 09 14,9
23 EMANUEL Franck 16 , 11 14,8
24 SIVIL Romain 16 , 12 14,8
25 STENARD Florisse 16 , 25 14,6
26 STENARD Gilbert 16 , 38 14,4
27 MANDRET Ludovic 16 , 39 14,4
28 HILDEVERT Hubert 16 , 47 14,3
29 LOUISANNEAU W 16 , 48 14,3
30 EDMOND Gilles 16 , 53 14,2
31 KINDEUR Mickael 17 , 01 14,1
32 NAYNA Pierre-Olivier 17 , 01 14,1
33 MARIGNY CARPE Wendy 17 , 09 14,0
34 ANGEBERT Arry 17 , 10 14,0
35 Kindeur Olivier 17 , 11 14,0
36 COCKS François 17 , 17 13,9
37 BELIA Olivier 17 , 43 13,5
38 RAMDAYA Logan 17 , 48 13,5
39 M.Louise Sylvere 17 , 57 13,4
40 SOUSSEING Wesley 17 , 58 13,4
41 FATIER Amédée 18 , 13 13,2
42 SINNAN Djanik 18 , 16 13,1
43 JEREMIE Henri 18 , 18 13,1
CLT Noms Temps km/h
44 ETILCE Stephane 18 , 23 13,1
45 Lebon Josephine 18 , 28 13,0
46 ZOZO Gaby 18 , 28 13,0
47 ELIZABETH Ludovic 18 , 31 13,0
48 GEROMEGNACE Bruno 18 , 39 12,9
49 Hodebar Tara 18 , 40 12,9
50 PENSEDENT Emerik 18 , 48 12,8
51 Morellon Richard 18 , 50 12,7
52 SOLIMAN Willy 18 , 54 12,7
53 LACAZETTE Bernard 18 , 55 12,7
54 BRETER Mathieu 19 , 09 12,5
55 LUBIN Marion 19 , 10 12,5
56 AMBROISE Thierry 19 , 11 12,5
57 PENSEDENT Lenick 19 , 19 12,4
58 LEPINAY Christian 19 , 36 12,2
59 COUDAIR Vanessa 19 , 43 12,2
60 NOCENTE Nicolas 19 , 55 12,1
61 KINDEUR Nadege 20 , 09 11,9
62 JOSEPH DIEP. 20 , 17 11,8
63 BABEL Eric 20 , 21 11,8
64 BEVIS Arsène 20 , 24 11,8
65 EDWIGE Yorick 20 , 32 11,7
66 JASON Kevin 20 , 32 11,7
67 CHALUS Joël 20 , 55 11,5
68 URANIE Jacky 21 , 11 11,3
69 Bocali Leslie 21 , 17 11,3
70 BERTRAND MAUDE 21 , 26 11,2
71 LAMBOURDE Wilfried 21 , 30 11,2
72 MADASAIB Christian 21 , 30 11,2
73 COQUIN Yvana 22 , 25 10,7
74 Laumuno Lucie 22 , 26 10,7
75 NOSEL Vanessa 22 , 40 10,6
76 VALIER Mathis 23 , 04 10,4
77 MATHORE Michelle 23 , 14 10,3
78 SIBERTONNE Ken 23 , 33 10,2
79 NOSEL Karine 24 , 36 9,8
80 PROUX Christine 25 , 17 9,5
81 SIBERTONNE Kenna 26 , 40 9,0
82 PECCATUS Hélicia 26 , 52 8,9
83 CHALUS Hélène 26 , 56 8,9
84 VALIE Séverine 28 , 17 8,5
85 JACMET BIBAC Geny 31 , 51 7,5

 
 
 
 
 
 



0 commentaires:

Enregistrer un commentaire